4×4×4目隠しに関するリンク一覧です。
リンク | タグ | 説明 |
---|---|---|
444目隠しにおけるセンターのコミュテータ解法 – About BLD | Center, Commutator, Ubl(Xcenter), ブログ記事 | 「About BLD」の記事 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【ヒット数】 81件 【登録日】 2019/1/19 00:00 |
4BLD 5BLDで最強になる方法を考えてみる – Ma29KH’s diary | ブログ記事, 分析, 実行, 記憶 | 「Ma29KH’s diary」の記事 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【ヒット数】 11件 【登録日】 2023/8/29 22:14 |
4BLD Example Solves by the World Record Holder – YouTube | Example Solve, YouTube, 分析, 実行, 記憶 | 「Stanley Chapel」チャンネルの動画 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【ヒット数】 10件 【登録日】 2021/5/25 22:14 |
4BLDで非公式Sub4分を達成した時の分析・記憶・実行のやり方 – おもにBLD | ブログ記事, 分析, 実行, 記憶 | 「おもにBLD」の記事 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【ヒット数】 4件 【登録日】 2023/8/27 11:28 |
4BLDについて | Center, Dfr(Wing), r2法, u2法, Ubl(Xcenter), Wing, サイト記事 | 「WRCC」の記事 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【ヒット数】 98件 【登録日】 2020/11/14 19:57 |
4BLDについて – BLDに関する記事を書くよ。 | Commutator, Ubl(Xcenter), 分析, 実行, 記憶 | 「BLDに関する記事を書くよ。」の記事 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【ヒット数】 39件 【登録日】 2019/12/24 00:00 |
4BLDのU2法をもっと楽に回したい! | Center, Speedcubing Advent Calendar, u2法, Ubl(Xcenter), サイト記事 | 「曉に死す」の記事
Speedcubing Advent Calendar 2019 4日目の記事として公開されています。 4BLD初級者向けにU2法を図と表を用いて、わかりやすく解説されています。 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【ヒット数】 34件 【登録日】 2019/12/7 00:00 |
4BLDへのいざない(1/3) – タニシ・キューブログ | Corner, Old Pochmann法, Parity, ブログ記事 | 「タニシ・キューブログ」の記事 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【ヒット数】 56件 【登録日】 2019/1/20 00:00 |
4BLDへのいざない(2/3) – タニシ・キューブログ | Center, u2法, Ubl(Xcenter), ブログ記事 | 「タニシ・キューブログ」の記事 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【ヒット数】 35件 【登録日】 2020/11/16 22:16 |
4BLDへのいざない(3/3) – タニシ・キューブログ | r2法, Wing, ブログ記事 | 「タニシ・キューブログ」の記事 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【ヒット数】 29件 【登録日】 2019/1/20 00:00 |
4BLDセンターの3cycle解法 入門(Y.Yさんからの寄稿) | Cube Voyage | 3-Style, Center, Ubl(Xcenter), サイト記事 | 「Cube Voyage」の記事
Ulbのセンターコミュテータについて、図を用いてわかりやすく解説されています。U2法を一通りマスターしていて3cycleに移行したい人にオススメの記事です! 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【ヒット数】 38件 【登録日】 2019/2/4 00:00 |
4bld入門 (謎記事).docx – Google Drive | Center, Dfr(Wing), r2法, u2法, UBL, Wing, ドキュメント類 | 4BLDの入門記事 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【ヒット数】 61件 【登録日】 2020/11/18 21:54 |
4BLD入門(Y.Yさんからの寄稿) | Cube Voyage | Center, Dfr(Wing), r2法, u2法, Ubl(Xcenter), Wing, サイト記事 | 「Cube Voyage」の記事 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【ヒット数】 56件 【登録日】 2020/11/18 22:00 |
4x4x4目隠し競技(4BLD)の「補助輪」となるツールを作りました – おもにBLD | Speedcubing Advent Calendar, ツール関連, ブログ記事, 分析 | 「おもにBLD」の記事
Speedcubing Advent Calender 2017 1日目 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【ヒット数】 23件 【登録日】 2019/3/2 00:00 |
Advanced 4BLD Center Tricks – YouTube | Ubl(Xcenter), Xcenter, YouTube, 実行 | 「Timothy Goh - 4BLD」チャンネルの動画 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【ヒット数】 3件 【登録日】 2021/2/28 14:26 |
Better Wing Parity – YouTube | Parity, Wing, YouTube | 「Stanley Chapel」チャンネルの動画 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【ヒット数】 9件 【登録日】 2021/2/27 14:01 |
How to fingertrick slice moves (4BLD and 5BLD) | Finger trick, YouTube | 「Timothy Goh - 4BLD」チャンネルの動画 【提案者(敬称略)】 Sakaki 【ヒット数】 9件 【登録日】 2019/5/24 00:00 |
How To Get Faster – Big Cubes Blindfolded – YouTube | +center, Wing, Xcenter, YouTube, 実行, 記憶 | 「Oliver Frost」チャンネルの動画 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【ヒット数】 2件 【登録日】 2021/3/3 00:25 |
How To Solve a 4×4 Blindfolded Tutorial (4BLD) – YouTube | Center, Dfr(Wing), r2法, u2法, Ubl(Xcenter), Wing, YouTube | 「J Perm」チャンネルの動画 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【ヒット数】 6件 【登録日】 2020/3/17 00:00 |
How to Solve Wing Parity Efficiently in BigBLD – YouTube | Parity, Wing, YouTube | 「Stanley Chapel」チャンネルの動画 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【ヒット数】 3件 【登録日】 2021/8/2 16:25 |
The Worst Wing Comms Explained – YouTube | 3-Style, Ufr(Wing), Wing, YouTube, 実行 | 「Stanley Chapel」チャンネルの動画 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【ヒット数】 3件 【登録日】 2021/6/5 15:52 |
Tutorial – Freestyle 4BLD center solving | SpeedSolving Puzzles Community | Xcenter, 分析 | 「SpeedSolving.com」の記事 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【ヒット数】 1件 【登録日】 2021/3/3 00:21 |
Ufr/UFr/UFRで始める4BLD – 全種目スピードキューバーになりたい人 | 3-Style, UFR, Wing, Xcenter, ブログ記事, 実行 | 「全種目スピードキューバーになりたい人」の記事 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【ヒット数】 4件 【登録日】 2023/9/14 22:17 |
Xセンター3styleについて – 全種目スピードキューバーになりたい人 | 3-Style, Xcenter, ブログ記事 | 「全種目スピードキューバーになりたい人」の記事 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【ヒット数】 3件 【登録日】 2023/8/30 23:45 |
[How to Get Fast] 4×4 and 5×5 Blindfolded – Oliver Frost – YouTube | YouTube | 「Cubing World」チャンネルの動画
最初音が小さいですが、直後に爆音が流れるので注意。 4BLD,5BLDを解けるようになった人が、スピードを速くするために参考になると思います。 【提案者(敬称略)】 Sakaki 【ヒット数】 3件 【登録日】 2019/5/11 00:00 |