リンク | 説明 |
---|---|
ULBバッファコーナーコミュテーター基礎 | ― no torture, no BLD ― | 「― no torture, no BLD ―」の記事 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【タグ】 Commutator, Corner, UBL, ブログ記事 【ヒット数】 46件 【登録日】 2019/1/20 00:00 |
ULBバッファコーナーコミュテーター応用、その3。UD同時回しとB9 | ― no torture, no BLD ― | 「― no torture, no BLD ―」の記事 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【タグ】 Commutator, Corner, UBL, ブログ記事 【ヒット数】 5件 【登録日】 2019/1/20 00:00 |
ULBバッファコーナーコミュテーター応用、その1 | ― no torture, no BLD ― | 「― no torture, no BLD ―」の記事 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【タグ】 Commutator, Corner, UBL, ブログ記事 【ヒット数】 12件 【登録日】 2019/1/20 00:00 |
Unified BLD Algorithm Database | 「bldbase.net」のツール 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【タグ】 3-Style, EO, Wing, Xcenter, ツール関連, 実行 【ヒット数】 11件 【登録日】 2023/9/24 13:42 |
U面LTCT – YouTube | 「MASSAN」チャンネルの動画 【提案者(敬称略)】 【タグ】 LTCT, YouTube 【ヒット数】 27件 【登録日】 2020/11/15 15:16 |
WADAIの王国 (東大クイズ研究会) – YouTube | 「Takuma Shirahase」チャンネルの動画 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【タグ】 YouTube 【ヒット数】 3件 【登録日】 2020/3/18 00:00 |
WebAPI LT レターペア管理APIでルービックキューブを速くする | 「SlideShare」のプレゼン資料 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【タグ】 レターペア 【ヒット数】 29件 【登録日】 2019/1/29 00:00 |
Where Should You Cycle Break? – YouTube | 「Stanley Chapel」チャンネルの動画 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【タグ】 3-Style, YouTube, 分析 【ヒット数】 1件 【登録日】 2021/5/29 22:56 |
Why I Like Cycle Breaks | 3×3 Blindfolded Example Solve – YouTube | 「Jack Cai」チャンネルの動画 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【タグ】 3-Style, YouTube, 分析 【ヒット数】 1件 【登録日】 2021/3/22 03:11 |
wings 3cycles generated: UFl, DFr, UBr, URf buffers – Google Sheets | 「Roman Strakhov」氏の手順表 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【タグ】 3-Style, Dfr(Wing), Ubr(Wing), Ufl(Wing), Ufr(Wing), Wing, ドキュメント類 【ヒット数】 6件 【登録日】 2019/5/25 00:00 |
x-centers 3cycles generated: U buffers – Google Sheets | 「Roman Strakhov」氏の手順表 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【タグ】 3-Style, Ubl(Xcenter), Ufl(Xcenter), Ufr(Xcenter), Urb(Xcenter), Xcenter, ドキュメント類 【ヒット数】 4件 【登録日】 2019/5/25 00:00 |
Xセンター3styleについて – 全種目スピードキューバーになりたい人 | 「全種目スピードキューバーになりたい人」の記事 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【タグ】 3-Style, Xcenter, ブログ記事 【ヒット数】 3件 【登録日】 2023/8/30 23:45 |
Yet another 3style corners list (Jay McNeill, meh tier BLD solver) | SpeedSolving Puzzles Community | 「Jayden McNeill」氏の手順表 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【タグ】 3-Style, Corner, UBL, サイト記事 【ヒット数】 3件 【登録日】 2019/5/25 00:00 |
Yiwei’s comms – Google スプレッドシート | 「Yiwei Liu」手順表 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【タグ】 3-Style, Corner, UFL, UFR, ドキュメント類 【ヒット数】 8件 【登録日】 2020/5/9 10:14 |
[3BLD] 2e2e Advanced M2/OP Parity | Hướng Dẫn Giải Parity M2/OP Bằng Phương Pháp 2e2e – YouTube | 「BK_Cuber」チャンネルの動画 【提案者(敬称略)】 【タグ】 2e2e, Advanced M2法, M2法, Old Pochmann法, YouTube 【ヒット数】 12件 【登録日】 2020/11/12 20:23 |
[Guest Sunday] Roman Strakhov – 6×6+ Blindfolded Tutorial – YouTube | 「Cubing World」チャンネルの動画 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【タグ】 6BLD, YouTube 【ヒット数】 1件 【登録日】 2021/2/27 13:48 |
[How to Get Fast] 4×4 and 5×5 Blindfolded – Oliver Frost – YouTube | 「Cubing World」チャンネルの動画
最初音が小さいですが、直後に爆音が流れるので注意。 4BLD,5BLDを解けるようになった人が、スピードを速くするために参考になると思います。 【提案者(敬称略)】 Sakaki 【タグ】 YouTube 【ヒット数】 3件 【登録日】 2019/5/11 00:00 |
[mixi]4x4x4 BLD 研究 – 目隠しでルービックキューブ | mixiコミュニティ | mixiのコミュニティ 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【タグ】 mixi 【ヒット数】 12件 【登録日】 2020/2/21 00:00 |
[Noah Swor] Breaking into twists in BLD – YouTube | 「Cubing Scene」チャンネルの動画 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【タグ】 3-Style, CO, CO挟み込み, YouTube 【ヒット数】 1件 【登録日】 2021/3/31 21:49 |
[Part 1]3BLD Tutorial – Eka Edges Method – YouTube | 「Gregory Alekseev」チャンネルの解説 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【タグ】 Edge, Eka Method, UF, YouTube 【ヒット数】 65件 【登録日】 2019/1/28 00:00 |
[Part 2]3BLD Tutorial – Eka Edges Method – YouTube | 「Gregory Alekseev」チャンネルの解説 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【タグ】 Edge, Eka Method, UF, YouTube 【ヒット数】 12件 【登録日】 2019/1/28 00:00 |
[Part 3]3BLD Tutorial – Eka Edges Method – YouTube | 「Gregory Alekseev」チャンネルの解説 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【タグ】 Edge, Eka Method, UF, YouTube 【ヒット数】 11件 【登録日】 2019/1/28 00:00 |
[TUTORIAL] 4BLD centers – intuitive comms[ENG SUBTITLES] – YouTube | 「Adrian Debski」チャンネルの動画 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【タグ】 3-Style, Center, YouTube 【ヒット数】 12件 【登録日】 2019/5/24 00:00 |
[TUTORIAL][ENG] 4BLD wings – Eka method – YouTube | 「Adrian Debski」チャンネルの動画 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【タグ】 Eka Method, Wing, YouTube 【ヒット数】 9件 【登録日】 2019/1/28 00:00 |
[死ぬまで100]100日連続キューブ目隠し(死ぬまでにやる100リストNo.166) | くるくるキャプテン | くるくるキャプテンさんの記事 【提案者(敬称略)】 BLDライフ 【タグ】 ブログ記事 【ヒット数】 3件 【登録日】 2020/2/11 00:00 |